Таблица соответствия размеров женской одежды
| Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Международный | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL |
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lipsy
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| см | см | см | см | см | см | |
| Грудь | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 102 |
| Талия | 59 | 63 | 68 | 73 | 77 | 84 |
| Бедра | 87 | 91 | 96 | 101 | 105 | 107 |
UK - английские размеры
DE - немецкие размеры
Таблицасоответствия размеров женского белья
| обхват талии, см | обхват бедер,см | международный | Россия | США | Германия | Франция |
| 63-65 | 89-92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
| 66-69 | 93-96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
| 70-74 | 97-101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
| 75-78 | 102-104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
| 79-83 | 105-108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
| 84-89 | 109-112 | XL | 52 | 18 | 46 | 48 |
| 90-94 | 113-117 | XXL | 54 | 20 | 48 | 50 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Верхняя одежда, пиджаки, брюки и костюмы
| Россия | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| США | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Европа | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
